TobenONE Quad Monitor Docking Station with 4 HDMI, 18-in-1 DisplayLink Docking Station with 120W Charger, Dock for Thunderbolt 4/3, USB-C Windows, MacBook(4 USB, 2 USB-C, Ethernet,SD/TF,Audio)
Total Number of HDMI Ports | 4 |
Wattage | 100.00 |
Total Usb Ports | 6 |
Number of Ports | 18 |
Hardware Interface | MicroSD, USB Type C, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB 3.2 Gen 2 |
Compatible Devices | Apple M1/M2/M3/M4 and Intel Macs (MacBook Pro, MacBook Air with macOS 10.14 or later), such as MacBook Air Retina 12" (2016, Intel chip), MacBook Air Retina 13" (2018/2019/2020, Intel chip), MacBook Pro 13" (2016/2017/2018/2019/2020, Intel chip), MacBook Pro 14" (2021, M1 Pro or M1 Max chip), MacBook Pro 14" (2023, M2 Pro or M2 Max chip), MacBook Pro 14" (2023, M3 Pro or M3 Max chip), MacBook Pro 14" (2024, M4 Pro or M4 Max chip), MacBook Pro 15" (2016/2017/2018/2019, Intel chip), MacBook Pro 16" (2019, Intel chip), MacBook Pro 16" (2021, M1 Pro or M1 Max chip), MacBook Pro 16" (2023, M2 Pro or M2 Max chip), MacBook Pro 16" (2023, M3 Pro or M3 Max chip), MacBook Pro 16" (2024, M4 Pro or M4 Max chip), MacBook Air 13" (2020/2021, M1 chip), MacBook Pro 13" (2020, M1 chip), MacBook Air 13" (2022/2023, M2 chip), MacBook Pro 13" (2022, M2 chip), MacBook Pro 14" (2023, M3 chip), MacBook Air 15" (2023, M2 chip), Windows 10 / 11 & macOS 10.15.x and later, ChromeOS 100.x. Thunderbolt 3/ Thunderbolt 4/ Thunderbolt 5/ USB4/ full-featured USB-C Microsoft Surface line/HP Spectre x360 series, Dell XPS 13 / XPS 15 / Latitude series, Lenovo Thinkpad T series. Such as Microsoft Surface Book 2, Surface Go, Surface Laptop 3, Surface Pro 7; Dell XPS 13/XPS 15 9300/ 9310/ 9350/ 9360/ 9370/ 9380/ 9550/ 9560/ 9570/ 7390 +more) / Latitude 5310/ 5580/ 7490 +more); HP Spectre x360 13t, Specter x369, Elitebook 840 G5 series, Elitebook X2, Elitebook x360 1030 G3, Elitebook 745 G6, Elitebook 830 G6, 2018 HP Elite 800 G4, Envy x360 Laptop (15z-ds100), Zbook 17 G4; Lenovo Yoga 730/ Yoga 910/ Yoga 920/ Yoga 930, Yoga15 Thinkpad Ultrabook Pro, Thinkpad E590/ Thinkpad P72, Thinkpad T470/ T480/ T490; Thinkpad X1 Carbon; Legion Y530, Lenovo C930/ T480s; Huawei Macbook Mate10 or later; Google Slate (2019); Pixel book go 2019/2020, LG Gram, Samsung Galaxy TabPro S |
Item Weight | 17.6 Ounces |
Item Dimensions L x W x H | 1.7"L x 4.31"W x 4.5"H |
Color | Grey-120W power adapter |
Trustpilot
1 month ago
2 weeks ago